
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-20 原產(chǎn)國: China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 197 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 73
交易次數(shù) 197
總金額 287915.87
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190506 | 文件號(hào) | 10612060/060519/0004651 |
| 進(jìn)口商 | ООО "С.Н.К." ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7535012336 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 672006, Забайкальский край, город Чита, улица Карла Маркса, 29, 52 | ||
| 供應(yīng)商 | МАНЬЧЖУРСКАЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ С ОО ХЭНКУНЬ ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | АРВМ, МАНЬЧЖУРИЯ, СЕВЕРНЫЙ район, ТРИУМФАЛЬНЫЙ МКР, САД ФАНЬЭРСАЙ, №А, К. 9 | ||
| 制造商 | МАНЬЧЖУРСКАЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ С ОО Х | ||
| 通知人 | ООО "С.Н.К." | ||
| 通知人地址 | 672006, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, ЧИТА, улица КАРЛА МАРКСА дом 29 квартира 52 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | China |
| 商品編碼 | 0709300000 | ||
| 商品描述 | БАКЛАЖАНЫ СВЕЖИЕ ОВОЩИ ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА ВЫТЯНУТОЙ ФОРМЫ ДЛИННОЙ ДО 20 СМ. ДИАМЕТРОМ ДО 5 СМ. БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ SOLANUM MELONGENA,ГОСТ 13907-86 ЦЕНА:600$/Т, КОД ОКП: 97 3244 УРОЖАЙ 2019 ГОДА ПЛОДЫ ОБЕРНУТЫ ВО ВЛАЖНУЮ БУМАГУ ДЛЯ СОХРАННОСТИ ТОВАРА, И У譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 260 | 毛重 | 300 |
| 成交方式 | DAF | ||
| 總價(jià)(USD) | 390.23 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.5009 |
-
73產(chǎn)品編碼
-
197交易次數(shù)
-
287915.87總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 9403890000 | Italy | - | - | ||
| 20170501 | 7020008000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 6810190009 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 8544429007 | China | - | - | ||
| 20170301 | 8544429009 | China | - | - | ||
| 20170301 | 8518309500 | China | - | - | ||
| 20170301 | 8536209008 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170301 | 8518210000 | China | - | - | ||
| 20170301 | 8518309500 | China | - | - | ||
| 20170301 | 8536908500 | Taiwan,China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)